Algunas Diferencias entre Empresas 1.0 vs Empresas siglo 21.
Cuales son las diferencias? cuales son las ventajas comparativas? Los nuevos emprendimientos en Bolivia están preparados a cambiar de matriz tecnológica?
Circulan bastantes tablas comparativas entre lo 1.0 y lo 2.0, esquemas que buscan mostrar de manera clara la existencia de dos maneras distintas de entender un mismo hecho. Estas reducciones de la realidad siempre son opinables, pero son útiles para mostrar de manera rápida que existen diferencias. Reproduzco aquí algunas de las tablas con las que he tropezado últimamente.
Hace ya más de un año que Julen Iturbe publicaba en su Consultoría artesana de la red los rasgos que a su entender diferenciaban una empresa 1.0 de otra 2.0, y en base a los cuales he construido esta tabla:
| Empresa 1.0 | Empresa 2.0 |
| Web como diseño e información | Web como comunicación |
| Web como tecnología | Web como uso |
| Categoriza y guarda en carpetas | Etiqueta en forma social |
| Organización formal e informal | Priman las redes sociales reales |
| Información | Sindicación de contenidos |
| Patentes y propiedad intelectual | Copyleft en diversos grados |
| Usuarios de TICs | Usuarios avanzados de TICs |
| Gestiona el tiempo | Gestiona los momentos |
| Éxitos | Éxitos (y fracasos) del momento |
| Niveles de autogestión y participación | Autogestión y participación |
| Especialización por procesos o funciones, origen de las diferencias | P2P, la igualdad como punto de partida |
| El objetivo es la versión sin fallos | El objetivo es la fase beta permanente, nuevos fallos para conseguir nuevo éxitos |
Didac Lee, hermano de sangre ampurdanesa, reproducía esta semana una tabla comparativa entre el Knowledge Work y el Web Work, que podría ser algo así como las diferencias entre el trabajo basado en el conocimiento y el trabajo basado en la red. El cuadro es el siguiente:
| Trabajo basado en el conocimiento | Trabajo basado en la red | |
| La organización | Corporación. Organización formal de las personas | Gente a título individual, o grupos ad hoc de personas |
| Estilo de trabajo | Productividad progresiva, paso a paso | Explosiones de productividad discontínua |
| Unidad de valor | Dinero | Atención |
| Modelo de negocio | Propietario | Abierto |
| Tecnología de la información | Instalada en local, a menudo cliente-servidor, con procesos predefinidos e interfaces de usuario complejas | Basada en web, con combinaciones a medida de diferentes herramientas, con interfaces sencillas |
| Prioridad de la actividad | El conocimiento | El relacional |
| Proceso creativo | Creando, construyendo | Juntando, ensamblando |
| Valor | Bienes intangibles de información | Relaciones que agregan, filtran y manipulan bienes intangibles distribuidos |
Por otra parte, Tíscar Lara explica en uno de sus posts que la evidente transformación que están sufriendo los medios de comunicación por el impacto de todo lo tecnodigital implica modificar también los enfoques y las metodologías utilizados para analizar a estos medios de comunicación. Es necesaria por tanto una versión 2.0 de los estudios de medios, y presenta esta tabla comparativa entre los estudios actuales y los nuevos (sacada de Media Studies 2.0 Forum):
| Estudios de medios | Nuevos Estudios de medios |
| Audiencias activas | Usuarios activos |
| Interpretación | Experiencia |
| Recepción | Inmersión |
| Representación | Simulación |
| Medios centralizados | Medios ubícuos |
| Consumidor | Participante / Cocreador |
| Trabajo | Juego |
| Los efectos de la tecnología están determinados sociológicamente | La naturaleza de la sociedad está determinada tecnológicamente |
fuente: http://www.jmorganmarketing.com/is-enterprise-2-0-a-crock/
Esta Claro que las empresas Bolivianas no están preparadas para los nuevos retos del siglo 21 lo que nos deja un abismo de falta de productividad, educación, monetización del conocimiento, el desarrollo de nuevos productos, servicios, empleos la generación de macroeconomías colaborativas entre otros, es por eso que los Consultores de la Red E-NETPRO estamos asumiendo el reto para lograr el cambio de matriz tecnológica de las empresas nacionales.
No hay comentarios:
Publicar un comentario